Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Május 28-án 10 órakor nyílt meg Magyarország első Vodafone McLaren Merceses márkaboltja. A shop a Vodafone Mammut I-ben (második emelet) található üzletén belül található. Ehhez kapcsolódóan a Vodafone Lewis Hamilton - Jenson Button hasonmásversenyt indít, melyre a www.miapalya.hu honlapon lehet jelentkezni. A verseny győztese élőben is találkozhat a pilótákkal!
McLaren ruhákkal és kiegészítőkkel eddig csak elvétve lehetett találkozni Magyarországon.
|
|
Végeredmény
1. Webber Red Bull-Renault 1:27.500 1:26.818 1:26.295
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.667 1:27.013 1:26.433
3. Vettel Red Bull-Renault 1:27.067 1:26.729 1:26.760
4. Button McLaren-Mercedes 1:27.555 1:27.277 1:26.781
5. Schumacher Mercedes 1:27.756 1:27.438 1:26.857
6. Rosberg Mercedes 1:27.649 1:27.141 1:26.952
7. Kubica Renault 1:27.766 1:27.426 1:27.039
8.
14 éve | Kőhalmi Péter | 0 hozzászólás
Szeretnélek meginvitálni titeket a klubomban futó Forma 1-es totóra!
Minden futam előtt meg lehet tippelni az első 8 befutót, és ha minden igaz a klub szponzora pénzre váltja a játékosok által megszerzett pontokat, hogy aztán F1-es sapkákat, meg táskákat vehessünk rajta! Ha gondoljátok nézzétek meg, és játsszatok! kattintsatok ide: http://sportmania.network.hu/forumtema/forma-1-toto
A Monacói Nagydíjat követően a szakértők és a csapatok jogi szakemberei
arról vitatkoztak, hogy Michael Schumacher Fernando Alonso elleni
előzési manővere szabályokba ütközik-e vagy sem. Míg a Mercedes nem volt
biztos abban, hogy szabálysértés történt, a Ferrari ragaszkodott ahhoz,
hogy megbüntessék a stuttgarti gyártót.
A szabálykönyv tanulmányozásával sem lehetett egyértelmű választ kapni
arra a kérdésre, hogy kinek van igaza. A büntetés mellett érvelők a
szabályzat 40.13-as pontjára hivatkoznak, amely kimondja, hogy
amennyiben a biztonsági autó az utolsó körben is a pályán tartózkodik,
tilos az előzés.
Mint ismeretes, a biztonsági autó Jarno Truli és Karun Chandhok balesete
miatt a biztonsági autó csak az utolsó pillanatokban hajtott vissza a
bokszba.
Nem sokan gondolták volna, hogy az utolsó métereken is
lesz még előzés. Michael Schumacher, a legújabb szabályok értelmében
szabályosan járt el, amikor megelőzte a vonal előtt Fernando Alonso
Ferrariját.
Ezzel hatodik lett a német legenda, ám a
versenybíróság beidézte az érintetteket.
A helyzet az, hogy
Michael megsértette a sportszabályzat 40.
Végeredmény
1. Webber Red Bull-Renault 1:15.035 1:14.462 1:13.826
2. Kubica Renault 1:15.045 1:14.549 1:14.120
3. Vettel Red Bull-Renault 1:15.110 1:14.568 1:14.227
4. Massa Ferrari 1:14.757 1:14.405 1:14.283
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.676 1:14.527 1:14.432
6. Rosberg Mercedes 1:15.188 1:14.375 1:14.544
7. Schumacher Mercedes 1:15.649 1:14.691 1:14.590
8.
14 éve | [Törölt felhasználó] | 0 hozzászólás
2. SZABADEDZÉS | |||
1. Alonso | Ferrari | 1:14.904 perc |
36 kör |
2. Rosberg | Mercedes | 1:15.013 | 39 |
3. Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.099 | 47 |
4. Massa | Ferrari | 1:15.120 | 45 |
5. Schumacher | Mercedes | 1:15.143 | 38 |
6. Kubica | Renault | 1:15.192 | 39 |
7. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.249 | 32 |
8. Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.460 | 42 |
9. Button | McLaren-Mercedes | 1:15.619 | 38 |
10. Webber | Red Bull-Renault | 1:15.620 | 28 |
11. |
Anglia
Daily Telegraph: "A Red Bull Racing versenyzője, Mark
Webber megszerezte első futamgyőzelmét a szezonban. Lewis Hamilton
mindent beleadott, és a bukás ellenére sem mutatta ki csalódottságát,
inkább egy kényszerű mosollyal az arcán azt mondta, hogy ez is a játék
része. Pedig biztosan fájt neki, hogy egy nagyszerű második helyet egy
ilyen hiba miatt kellett feladnia."
The Times: "Michael Schumacher megelőzése
teljesíthetetlen misszió volt Button számára.
Végeredmény
Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Idő/különbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | Győztes | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | +51.3 | 15 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 | 12 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +63.7 | 10 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 | 8 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +72.9 | 6 |
8 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 | 4 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 kör | 2 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 65 | +1 kör | 1 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 kör | ||
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +1 kör | ||
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1 kör | ||
14 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +2 kör | ||
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +2 kör | ||
16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +2 kör | ||
17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 kör | ||
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 kör | ||
19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +4 kör | ||
Ki | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +24 kör | ||
Ki | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +39 kör | ||
Ki | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +48 kör | ||
Ki | Bruno Senna | HRT-Cosworth | |||
Ki | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
Gilles Villeneuve a Formula-1 legendája.Bátorsága,fantasztikus gyorsasága és látványos vezetési stílusa nemcsak a rajongók,de Enzo Ferrari kedvencévé is tették az egyébként nyílt,laza fiatalembert.Vakmerősége nem ismert határokat.Eleinte profi hómobil versenyzőként múlatta idejét,majd később megpróbálkozott a négykerekűekkel is.Az 1970-es években a kanadai Forma Atlantic versenysorozat megnyerésével került reflektorfénybe.
Végeredmény
1. Webber Red Bull-Renault 1:21.412 1:20.655 1:19.995
2. Vettel Red Bull-Renault 1:21.680 1:20.772 1:20.101
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.723 1:21.415 1:20.829
4. Alonso Ferrari 1:21.957 1:21.549 1:20.937
5. Button McLaren-Mercedes 1:21.915 1:21.168 1:20.991
6. Schumacher Mercedes 1:22.528 1:21.557 1:21.294
7. Kubica Renault 1:22.488 1:21.599 1:21.353
8.
Végeredmény
Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.528 | 15 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.232 | 0.704 | 11 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.348 | 0.820 | 14 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.376 | 0.848 | 16 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.583 | 1.055 | 14 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | 1.221 | 16 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.013 | 1.485 | 14 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | 1.563 | 15 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | 1.714 | 20 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.377 | 1.849 | 12 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.400 | 1.872 | 18 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.412 | 1.884 | 11 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.527 | 1.999 | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.634 | 2.106 | 16 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.926 | 2.398 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.953 | 2.425 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.597 | 3.069 | |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | 3.368 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.610 | 4.082 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.745 | 4.217 | |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.722 | 5.194 | |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.855 | 5.327 | |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.611 | 6.083 | |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.246 | 9.718 |
Végeredmény
1. Vettel Red Bull-Renault 1:19.965 24 kör
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.175 + 0.210 35
3. Schumacher Mercedes 1:20.757 + 0.792 28
4. Alonso Ferrari 1:20.819 + 0.854 30
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 + 1.226 23
6. Kubica Renault 1:21.202 + 1.237 36
7. Rosberg Mercedes 1:21.271 + 1.306 27
8. Massa Ferrari 1:21.302 + 1.337 25
9.
Végeredmény
Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Idő/különbség | Kör | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 | ||
2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 | 0.538 | |
3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 0.582 | |
4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 | 0.877 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 | 0.892 | |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 0.936 | |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1.068 | |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1.124 | |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1.263 | |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.492 | 1.358 | |
11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.588 | 1.454 | |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1.841 | |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.030 | 1.896 | |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.110 | 1.976 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.284 | 2.150 | |
16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.312 | 2.178 | |
17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.471 | 2.337 | |
18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.329 | 4.195 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.244 | 5.110 | |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.340 | 5.206 | |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.694 | 5.560 | |
22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:27.250 | 6.116 | |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.752 | 6.618 | |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari |
Borult ég,
zivatarokra lehet számítani. Részletek... |
Magas: 17 oC
Alacs: 11 oC |
1.3 mm | |
Esős és
tiszta időszakok váltakoznak napközben. Felhős égbolt éjszaka folyamán. Részletek... |
Magas: 19 oC
Alacs: 12 oC |
11.3 mm | |
Részben
felhős égbolt napközben. Esik az eső éjszaka folyamán. Részletek... |
Magas: 21 oC
Alacs: 15 oC |
3.2 mm |
Korábban a Formula–1 számos halálos áldozatot követelt a pilóták közül, 1994. május 1-je óta viszont egyet sem. Nem véletlenül – az imolai versenyhétvége változásokra kényszerítette a sportágat. Már Rubens Barrichello pénteki kicsúszása figyelmeztetett a nem kielégítő biztonsági feltételekre, de ez nem menthette meg Roland Ratzenberger életét szombaton. S még magunkhoz sem tértünk a döbbenettől, amikor vasárnap a legnagyobb kedvenc, Ayrton Senna is tragikus balesetet szenvedett.
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Utolsó hozzászólás