Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Végeredmény
| Hely | Versenyző | Csapat | Kör | Idő/különbség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | Győztes | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | +51.3 | 15 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 | 12 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +63.7 | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +72.9 | 6 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 kör | 2 |
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 65 | +1 kör | 1 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 kör | ||
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +1 kör | ||
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1 kör | ||
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +2 kör | ||
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +2 kör | ||
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +2 kör | ||
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 kör | ||
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 kör | ||
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +4 kör | ||
| Ki | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +24 kör | ||
| Ki | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | +39 kör | ||
| Ki | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +48 kör | ||
| Ki | Bruno Senna | HRT-Cosworth | |||
| Ki | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth |
|
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!