Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Dátum | Időjárás Leírás | Hőm °C | Max szél Páratartalom Csapadékmenny. Légnyomás |
Eső esetleg
dörgéssel Részletek... |
Alacs: 25 oC | 22.1 mm | |
Eső esetleg
dörgéssel. Részletek... |
Magas: 28 oC
Alacs: 25 oC |
26.5 mm | |
Felhős
égbolt reggel eső esetleg erős dörgéssel a nap hátralevő részén. Részletek... |
Magas: 31 oC
Alacs: 24 oC |
16.5 mm | |
Verseny adatok | ||
---|---|---|
Az évad 3. versenye a 19-ből a(z) 2010-es Formula–1 világbajnokságon. | ||
Dátum | 2010. április 4. | |
Hivatalos elnevezés | Petronas Malaysian Grand Prix | |
Helyszín | Sepang International Circuit, Kuala Lumpur, Malajzia | |
Versenypálya | 5,543 km | |
Táv | 56 kör, 310,408 km |
|
|
Jenson Button (futamgyőztes): - Azt hiszem, a gumi volt az, ami miatt most nyertünk. Nagyon nehéz lehetett kintről figyelni az eseményeket, hogy vajon mi is történik, belülről azonban minden rendben ment. Végig tudtam, hogy mi történik. Sajnos a verseny elején vesztettem néhány pozíciót. Mondtam a csapatrádión, hogy kiállnék a boxba, ezt követően lecseréltük a köztes gumikat slickre. Először úgy gondoltam, hogy ez katasztrofális döntés volt, a hármas kanyarban rögtön kicsúsztam.
Végeredmény 1. Button McLaren-Mercedes 1:33:36.531
2. Kubica Renault + 12.034
3. Massa Ferrari + 14.488
4. Alonso Ferrari + 16.304
5. Rosberg Mercedes + 16.683
6. Hamilton McLaren-Mercedes + 29.898
7. Liuzzi Force India-Mercedes + 59.847
8. Barrichello Williams-Cosworth + 1:00.536
9. Webber Red Bull-Renault + 1:07.319
10.
Végeredmény
1. Vettel Red Bull-Renault 1:24.774 1:24.096 1:23.919
2. Webber Red Bull-Renault 1:25.286 1:24.276 1:24.035
3. Alonso Ferrari 1:25.082 1:24.335 1:24.111
4. Button McLaren-Mercedes 1:24.897 1:24.531 1:24.675
5. Massa Ferrari 1:25.548 1:25.010 1:24.837
6. Rosberg Mercedes 1:24.788 1:24.788 1:24.884
7. Schumacher Mercedes 1:25.351 1:24.871 1:24.927
8.
Ayrton Senna – egy versenyzőlegenda, aki már több mint másfél évtizede nincs közöttünk, március 21-én ünnepelte volna ötvenedik születésnapját.
„Ayrton nagyon más volt, senki sem értheti meg ezt igazán” – mondta róla legnagyobb riválisa, Alain Prost. A két versenyző időnként öldöklő párharca a nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján megosztotta a közvéleményt. Sokan, sokfélét leírtak már erről a témáról, de a brit szerző, Malcolm Folley megpróbált olyan részletekre fényt deríteni (elsősorban Prost megkérdezésével), melyek eddig nem láttak napvilágot.
Zanardi tavaly szeptemberben, még aktív autóversenyzőként jelentette be, hogy az olasz csapat színeiben részt venne a londoni olimpián, célja elérésének érdekében pedig már a felkészülést is megkezdte. Az autóversenyzéstől a tavalyi év végén visszavonult bolognai születésű sportoló immár kizárólag a para-kerékpáros pályafutására koncentrál, és rendkívül élvezi az új kihívást
Zanardi-"Nagyon izgalmas volt itt versenyezni, sokkal jobb érzés, mint amikor az autóban ülve vártam a lámpák kialvását és a verseny kezdetét.
Végeredmény 1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.801 13 kör
2. Button McLaren-Mercedes 1:26.076 + 0.275 16
3. Webber Red Bull-Renault 1:26.248 + 0.447 22
4. Schumacher Mercedes 1:26.511 + 0.710 16
5. Petrov Renault 1:26.732 + 0.931 26
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:26.832 + 1.031 29
7. Sutil Force India-Mercedes 1:26.834 + 1.033 22
8. Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.835 + 1.034 17
9.
Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 | 22 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:27.126 | 0.199 | 18 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.482 | 0.555 | 22 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 | 0.584 | 18 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.686 | 0.759 | 23 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.747 | 0.820 | 21 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.793 | 0.866 | 22 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.014 | 1.087 | 21 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.114 | 1.187 | 25 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.192 | 1.265 | 18 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.537 | 1.610 | 25 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:28.550 | 1.623 | 19 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.572 | 1.645 | 21 |
14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:28.683 | 1.756 | 22 |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.465 | 2.538 | 13 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.712 | 2.785 | 18 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:30.249 | 3.322 | 26 |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.588 | 4.661 | 5 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:31.652 | 4.725 | 13 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.654 | 4.727 | 26 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.831 | 5.904 | 25 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:33.401 | 6.474 | 24 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.251 | 7.324 | 19 |
24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34.925 | 7.998 | 8 |
2010. március 28. | |
A körök száma 58 | |
Egy kör hossza 5503 m |
|
1:24.125 - Michael Schumacher (2004) | |
|
|
Március 26. (péntek) | |
Első szabadedzés | 02:30 - 04:00 |
Második szabadedzés | 06:30 - 08:00 |
Március 27. (szombat) |
|
Harmadik szabadedzés | 04:00 - 05:00 |
Időmérő | 07:00 |
Március 28. |
Végeredmény - Bahrain - 2010
1. Alonso Ferrari 1:39:20.396Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hárány | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:54.099 | ||
2 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:54.368 | 0.269 | |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.500 | 0.401 | |
4 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:54.533 | 0.434 | |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:54.646 | 0.547 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:54.739 | 0.640 | |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.000 | 0.901 | |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:55.331 | 1.232 | |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.432 | 1.333 | |
10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.461 | 1.362 | |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.521 | 1.422 | |
12 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.860 | 1.761 | |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.063 | 1.964 | |
14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.259 | 2.160 | |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:56.295 | 2.196 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:56.504 | 2.405 | |
17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.530 | 2.431 | |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.811 | 2.712 | |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.173 | 5.074 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:59.789 | 5.690 | |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.259 | 7.160 | |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:04.001 | 9.902 | |
23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | |||
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth |
2. SZABADEDZÉS | ||||
1. Rosberg | Mercedes | 1:55.409 perc | 23 kör | |
2. Hamilton | McLaren | 1:55.854 | + 0.445 | 22 |
3. Schumacher | Mercedes | 1:55.903 | + 0.494 | 23 |
4. Button | McLaren | 1:56.076 | + 0.667 | 28 |
5. Vettel | Red Bull | 1:56.459 | + 1.050 | 18 |
6. Hülkenberg | Williams | 1:56.501 | + 1.092 | 26 |
7. Massa | Ferrari | 1:56.555 | + 1.146 | 30 |
8. Petrov | Renault | 1:56.750 | + 1.341 | 26 |
9. Alonso | Ferrari | 1:57.140 | + 1.731 | 25 |
10. |
Azt hiszem a hét legnagyobb öröme a Hispania Racing F1 Team (régi nevén
Campos) autójának bemutatása volt, amiért sokan izgultak, hogy végül
megmeneküljön a csapat. A következő cikkekben a hét fontosabb és érdekesebb eseményei kerültek
középpontba! A Lotus szerény célokkal vág neki az
szezonnak A malajziai kezekben lévő Lotus néven futó F1-es istálló finn
versenyzője, Heikki Kovalainen elmondta, céljuk, hogy célba érjenek, nem is
álmodnak pontszerzésről.
Bruno Senna megpróbáltatásai tegnap véget értek, és nagy kő esett le a szívéről, amikor a HRT F1 Team bemutatóján, mint hivatalos versenyző lehetett jelen. A brazil pilóta a Motorsport-Magazin.com-nak elmondta, hogy lassan lecsillapodnak a kedélyek, de elárulta, hogy még mindig izgatott egy kicsit.
"Nagyon boldog vagyok, de tudom, hogy csak akkor leszek teljesen nyugodt a sok feszültség után, ha pénteken kigördülhetek a bahreini pályára az autómmal." - mondta a fiatal tehetség, aki tisztában van azzal, hogy a tesztelések elmulasztása miatt nehéz feladta lesz.
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Utolsó hozzászólás