Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
2. SZABADEDZÉS | ||||
1. Rosberg | Mercedes | 1:55.409 perc | 23 kör | |
2. Hamilton | McLaren | 1:55.854 | + 0.445 | 22 |
3. Schumacher | Mercedes | 1:55.903 | + 0.494 | 23 |
4. Button | McLaren | 1:56.076 | + 0.667 | 28 |
5. Vettel | Red Bull | 1:56.459 | + 1.050 | 18 |
6. Hülkenberg | Williams | 1:56.501 | + 1.092 | 26 |
7. Massa | Ferrari | 1:56.555 | + 1.146 | 30 |
8. Petrov | Renault | 1:56.750 | + 1.341 | 26 |
9. Alonso | Ferrari | 1:57.140 | + 1.731 | 25 |
10. de la Rosa | Sauber | 1:57.255 | + 1.846 | 24 |
11. Kobajasi | Sauber | 1:57.352 | + 1.943 | 27 |
12. Sutil | Force India | 1:57.361 | + 1.952 | 29 |
13. Barrichello | Williams | 1:57.452 | + 2.043 | 21 |
14. Liuzzi | Force India | 1:57.833 | + 2.424 | 29 |
15. Kubica | Renault | 1:58.155 | + 2.746 | 29 |
16. Alguersuari | Toro Rosso | 1:59.799 | + 4.390 | 31 |
17. Webber | Red Bull | 2:00.444 | + 5.035 | 12 |
18. Kovalainen | Lotus | 2:00.873 | + 5.464 | 23 |
19. Trulli | Lotus | 2:00.990 | + 5.581 | 14 |
20. Glock | Virgin | 2:02.037 | + 6.628 | 3 |
21. di Grassi | Virgin | 2:02.188 | + 6.779 | 21 |
22. Senna | Hispania | 2:06.968 | + 11.559 | 17 |
23. Buemi | Toro Rosso | 1 | ||
24. Chandhok | Hispania |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!