Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
Gilles Villeneuve a Formula-1 legendája.Bátorsága,fantasztikus gyorsasága és látványos vezetési stílusa nemcsak a rajongók,de Enzo Ferrari kedvencévé is tették az egyébként nyílt,laza fiatalembert.Vakmerősége nem ismert határokat.Eleinte profi hómobil versenyzőként múlatta idejét,majd később megpróbálkozott a négykerekűekkel is.Az 1970-es években a kanadai Forma Atlantic versenysorozat megnyerésével került reflektorfénybe.
|
|
Végeredmény
1. Webber Red Bull-Renault 1:21.412 1:20.655 1:19.995
2. Vettel Red Bull-Renault 1:21.680 1:20.772 1:20.101
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.723 1:21.415 1:20.829
4. Alonso Ferrari 1:21.957 1:21.549 1:20.937
5. Button McLaren-Mercedes 1:21.915 1:21.168 1:20.991
6. Schumacher Mercedes 1:22.528 1:21.557 1:21.294
7. Kubica Renault 1:22.488 1:21.599 1:21.353
8.
Végeredmény
Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Különbség | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:20.528 | 15 | |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.232 | 0.704 | 11 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.348 | 0.820 | 14 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.376 | 0.848 | 16 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.583 | 1.055 | 14 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.749 | 1.221 | 16 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.013 | 1.485 | 14 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.091 | 1.563 | 15 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:22.242 | 1.714 | 20 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.377 | 1.849 | 12 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.400 | 1.872 | 18 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.412 | 1.884 | 11 |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.527 | 1.999 | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.634 | 2.106 | 16 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.926 | 2.398 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.953 | 2.425 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.597 | 3.069 | |
18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.896 | 3.368 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.610 | 4.082 | |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.745 | 4.217 | |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.722 | 5.194 | |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.855 | 5.327 | |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:26.611 | 6.083 | |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.246 | 9.718 |
Végeredmény
1. Vettel Red Bull-Renault 1:19.965 24 kör
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.175 + 0.210 35
3. Schumacher Mercedes 1:20.757 + 0.792 28
4. Alonso Ferrari 1:20.819 + 0.854 30
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 + 1.226 23
6. Kubica Renault 1:21.202 + 1.237 36
7. Rosberg Mercedes 1:21.271 + 1.306 27
8. Massa Ferrari 1:21.302 + 1.337 25
9.
Végeredmény
Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Idő/különbség | Kör | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 | ||
2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 | 0.538 | |
3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 0.582 | |
4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 | 0.877 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 | 0.892 | |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 0.936 | |
7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1.068 | |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1.124 | |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1.263 | |
10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.492 | 1.358 | |
11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.588 | 1.454 | |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1.841 | |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.030 | 1.896 | |
14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.110 | 1.976 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.284 | 2.150 | |
16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.312 | 2.178 | |
17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.471 | 2.337 | |
18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.329 | 4.195 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.244 | 5.110 | |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.340 | 5.206 | |
21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.694 | 5.560 | |
22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:27.250 | 6.116 | |
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.752 | 6.618 | |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari |
Borult ég,
zivatarokra lehet számítani. Részletek... |
Magas: 17 oC
Alacs: 11 oC |
1.3 mm | |
Esős és
tiszta időszakok váltakoznak napközben. Felhős égbolt éjszaka folyamán. Részletek... |
Magas: 19 oC
Alacs: 12 oC |
11.3 mm | |
Részben
felhős égbolt napközben. Esik az eső éjszaka folyamán. Részletek... |
Magas: 21 oC
Alacs: 15 oC |
3.2 mm |
Korábban a Formula–1 számos halálos áldozatot követelt a pilóták közül, 1994. május 1-je óta viszont egyet sem. Nem véletlenül – az imolai versenyhétvége változásokra kényszerítette a sportágat. Már Rubens Barrichello pénteki kicsúszása figyelmeztetett a nem kielégítő biztonsági feltételekre, de ez nem menthette meg Roland Ratzenberger életét szombaton. S még magunkhoz sem tértünk a döbbenettől, amikor vasárnap a legnagyobb kedvenc, Ayrton Senna is tragikus balesetet szenvedett.
Az első négy forduló után már kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok a Forma-1-ben, bár több futamon is esett az eső, ami kissé elhomályosíthatja a képet.
A Red Bull Racing elsőségét azonban senki sem vonja kétségbe, ugyanakkor a bikák mögé sorolt McLaren-Mercedes már két futamgyőzelemnél tart.
A következő futamot már Európában, Spanyolországban rendezik, és a csapatok jelentős fejlesztésekkel készülnek, melyek ha nem is alakítják át jelentősen az eddig kialakult sorrendet, de még jobban összetömöríthetik a mezőnyt, ami a nézők számára mindenképpen örömteli.
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Utolsó hozzászólás