Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Forma1 Fan Club közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz
Köszöntelek a sebesség szerelmesei között!
Remélem tetszik amit találsz nálunk és szívesen csatlakozol hozzánk!!!A Forma-1 az autósport legfelsőbb kategóriája itt a legjobbak küzdenek egymással!
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Forma1 Fan Club vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
13 éve | [Törölt felhasználó] | 6 hozzászólás
P | Versenyző | Σ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S. Vettel | 68 | 25 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
2. | L. Hamilton | 47 | 18 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
3. | J. Button | 38 | 8 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
4. | M. Webber | 37 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
5. | F. Alonso | 26 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
6. | F. Massa | 24 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
7. | V. Petrov | 17 | 15 | dnf | 2 | ||||||||||||||||
8. | N. Heidfeld | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||||||
9. | N. Rosberg | 10 | dnf | - | 10 | ||||||||||||||||
10. | K. Kobayashi | 7 | dis | 6 | 1 | ||||||||||||||||
11. | M. Schumacher | 6 | dnf | 2 | 4 | ||||||||||||||||
12. | S. Buemi | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||
13. | A. Sutil | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||
14. | P. di Resta | 2 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||
15. | J. Alguersuari | 0 | - | - | dnf | ||||||||||||||||
16. | J. Trulli | 0 | - | dnf | - | ||||||||||||||||
17. | R. Barrichello | 0 | dnf | dnf | - | ||||||||||||||||
18. | J. d'Ambrosio | 0 | - | dnf | - | ||||||||||||||||
19. | H. Kovalainen | 0 | dnf | - | - | ||||||||||||||||
20. | T. Glock | 0 | nc | - | - | ||||||||||||||||
21. | S. Perez | 0 | dis | dnf | - | ||||||||||||||||
22. | P. Maldonado | 0 | dnf | dnf | - | ||||||||||||||||
23. | V. Liuzzi | 0 | dnf | - | |||||||||||||||||
24. | N. Karthikeyan | 0 | dnf | - |
P | Istálló | Σ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 105 | 35 | 37 | 33 | ||||||||||||||||
2. | McLaren | 85 | 26 | 22 | 37 | ||||||||||||||||
3. | Ferrari | 50 | 18 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
4. | Renault | 32 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
5. | Mercedes | 16 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
6. | Sauber | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
7. | Toro Rosso | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8. | Force India | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
9. | Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
10. | Virgin | 0 | |||||||||||||||||||
11. | Williams | 0 | |||||||||||||||||||
12. | HRT | 0 |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!